بته گفته cnx-software
Qualcomm در CES 2026 طیف تازهای از محصولات IE/IoT را معرفی کرد که شاخصترین آنها دو پردازنده Dragonwing Q‑7790 و Q‑8750 با پشتیبانی کامل از پردازش روی دستگاه (On-device AI) است. Q‑7790 با تمرکز بر بازار میانرده مصرفی و صنعتی، تا 24 TOPS توان استنتاج، ورودی/خروجی ویدیویی 4K و دیکد سختافزاری AV1 ارائه میکند. Q‑8750 برای کاربردهای پیشرفتهتر طراحی شده و تا 77 TOPS (dense) برای استنتاج بلادرنگ از جمله LLM تا 11B، پشتیبانی 8K و حداکثر 12 دوربین فیزیکی را هدف میگیرد.

Dragonwing Q‑7790 (مدلهای CQ7790M/CQ7790S) پردازندهای میانرده برای دستگاههای IoT مصرفی و صنعتی است: ترکیب CPU/GPU کارآمد، شتابدهندههای AI اختصاصی، ویدیو 4K در ورودی و خروجی، و دیکد سختافزاری AV1 آن را برای دوربینهای هوشمند، تلویزیونهای AI، هابهای رسانه و بینایی صنعتی مناسب میکند.
| CPU | Octa-core Kryo تا 2.8 GHz |
| Core config | 1x Gold+ @ 2.8 GHz |
| Core config | 4x Gold @ 2.4 GHz |
| Core config | 3x Silver @ 1.8 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 722 تا 1.15 GHz |
| VPU | وجود دارد |
| Video Decode | 4K120 برای H.264/H.265/AV1 |
| Video Encode | 4K60 برای H.264/H.265 |
| Audio DSP (LPASS) | حالت کممصرف idle با eNPU5؛ زیرسامانه همیشهروشن |
| AI Acceleration | 24 TOPS (INT8)، NSP3، 8K HMX، 4x HVX |
| Memory | تا 16 GB؛ 2x 16‑bit LPDDR4x @ 2133 MHz، یا 2x 16‑bit LPDDR5 @ 3200 MHz، یا 2x 16‑bit LPDDR5X @ 4200 MHz |
| Storage | UFS 3.1 gear 4 / UFS 4.0 gear 5B (2‑lane)، eMMC 5.1، SD 3.0 |
| Display | 2x MIPI‑DSI تا 4K60؛ USB‑C DP تا 4K60؛ HDMI Tx 2.1 تا 4K60 با HDCP 2.2 |
| Audio | MI2S؛ پشتیبانی 8x DMIC |
| Camera | 14bpp، Triple TFE (21 + 21 + 21 MP)؛ Single IFE Lite؛ 2x 4K30 2‑exp sHDR |
| Wireless | 2×2 Wi‑Fi 7/Bluetooth 6.0 یا Wi‑Fi 6E/Bluetooth 5.3 (با چیپهای همراه WCN6755، WCN7750) |
| USB | USB 3.1 Gen2 Type‑C با DP؛ eUSB 2.0 |
| PCIe | PCIe Gen3 x1 و PCIe Gen3 x2 |
| Other I/O | MIPI I3C، GPIO، UART |
| Package dimensions | 14.0 x 14.0 x 0.89 mm |
| Temp. Range (Tj) | تا 95°C |
| Software | Android 15 (OTA‑ready) و Linux |
| SKUs | CQ7790M / CQ7790S |
پشتیبانی نرمافزاری شامل Android 15 با قابلیت OTA و Linux است. دو شناسه CQ7790M/CQ7790S برای Q‑7790 دیده میشود، اما تفاوت آنها در اسناد عمومی نیامده؛ احتمالاً باید پس از مشورت حقوقی و امضای یک NDA مفصل سراغ جزئیات بروید!

Dragonwing Q‑8750 (مدل CQ8750S) برای کاربردهای IoT پیشرفته طراحی شده است: استنتاج بلادرنگ با 77 Dense TOPS، نمایشگر و دوربین 8K، حداکثر 12 دوربین فیزیکی، و پردازش چنددوربینه برای هابهای رسانه، پهپادها و سامانههای چندزاویه. این پلتفرم میتواند LLM تا 11B را روی دستگاه اجرا کند و مسیر ارتقای روشن بهسمت تعاملات بصری و صوتی پیچیده فراهم میکند.
| CPU | Octa‑core Oryon تا 4.32 GHz |
| GPU | Adreno 8‑series تا 1.1 GHz |
| VPU | — |
| Video Decode | 4K @ 240 fps / 8K @ 60 fps برای H.264، H.265، VP9 و AV1 |
| Video Encode | 4K @ 120 fps / 8K @ 30 fps برای H.264 و H.265 |
| AI | 77 Dense TOPS؛ Hexagon V79 tensor processor برای بینایی، صدا و سنسورها |
| Audio DSP (LPASS) | Hexagon V79 @ 4‑thread DSP |
| Memory | تا 24 GB با 4x 16‑bit LPDDR5X @ 4800 MHz |
| Storage | UFS 4.0 2‑lane gear 5 Rate B؛ SD 3.0 4‑bit |
| Display | پنل داخلی تا 3840 x 2560 @ 144 Hz؛ 2x MIPI‑DSI با 8x DSC v1.2؛ DP v1.4 تا 8K60 |
| Audio | 5x SoundWire؛ 8x DMICs؛ 7x I2S با 32‑Channel TDM/PCM @ 48 kHz؛ Aqstic Audio Technologies |
| Camera | Qualcomm Spectra ISP 8‑series؛ 2x ASC؛ 3x 48 MP @ 30 fps ZSL ISP؛ 6x 4‑lane D‑PHY 1.2 / 3‑trio C‑PHY 2.0؛ پشتیبانی از 5 دوربین همزمان |
| Wireless | Wi‑Fi 7 و Bluetooth 6 با چیپهای همراه |
| USB | USB 3.1 Gen 2 @ 10 Gbps؛ پشتیبانی USB Type‑C با DP v1.4؛ eUSB 2.0 |
| PCIe | PCIe Gen 3 x2 |
| Other I/O | 215x GPIO؛ UART، I2C، I3C، SPI، 10x I2C hubs از طریق QUP؛ پانزده گذرگاه اختصاصی: 4x I3C/I2C، 3x SPI، 3x I2C، 2x UART، 2x I3C/I2C (برای ASC)، 1x I2C (برای ASC) |
| Package | MPSP1512 PoP، 15.95 x 14.0 x 0.60 mm |
| Temperature Range (Tj) | ‑30 تا +105°C |
| Software | Android 15+ و Linux Yocto |
| Use cases | نمایشگر/دوربین 8K؛ حداکثر 12 دوربین فیزیکی؛ استنتاج LLM تا 11B |
Qualcomm برای Q‑8750 پشتیبانی Android 15+ و Linux Yocto را ارائه میکند تا مسیر توسعه دستگاههای پیشرفته بینایی ماشین، همکاری ویدئویی و رسانه 8K هموار باشد.
این دو پردازنده Dragonwing بخشی از بیانیه توسعه IE/IoT در Qualcomm هستند که در آن به تملکهای اخیر Arduino، Edge Impulse، Augentix، Focus.AI و Foundries.io نیز اشاره شده است. همچنین «Qualcomm Insight Platform» بهعنوان راهکار هوشمندی ویدئو معرفی شده که با بهرهگیری از Edge AI و یک موتور محاورهای مبتنی بر مدل زبانی بزرگ (LLM)، ویدئوها را به یک سطحداده بلادرنگ و آگاه از پروفایل تبدیل میکند.

جزئیات بیشتر درباره پردازندههای AIoT جدید Dragonwing Q‑7790 و Q‑8750 در صفحات محصول مربوطه قابل مشاهده است.
من اون دیوونهام که وقتی بورد روشن نمیشه، ذوق میکنم؛ یعنی یه شب تا صبح قراره با منبع تغذیه و لاجیک آنالایزر عشق کنم! آدما قهوه میخورن که بیدار بمونن، ولی من بیدار میمونم تا بفهمم این بورد چرا باهام قهر کرده! زندگی من یه لوپ بینهایته بین باگ و دیباگ... با چاشنی یه کم امید و یه عالمه دیوونگی!
سیسوگ با افتخار فضایی برای اشتراک گذاری دانش شماست. برای ما مقاله بنویسید.