به گفته cnx-software
کوالکام از پردازندههای Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) و Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100 و X2E-80-100) برای PCهای ویندوزی رونمایی کرده است؛ شرکت ادعا میکند این خانواده «سریعترین و بهینهترین» پردازندههای لپتاپی آنها تا امروز است. هر سه تراشه 3nm با ۶ هسته Performance تا 3.6 GHz و ۶ یا ۱۲ هسته Premium تا 5.0 GHz (تکهسته) یا 4.4 GHz (چندهسته) عرضه میشوند و به GPUهای Adreno X2-85/X2-90، یک NPU با 80 TOPS برای Copilot+ و رابط حافظه LPDDR5x تا 128+GB با پهنایباند تا 228GB/s مجهز هستند. از دیگر ویژگیها: مودم 5G Snapdragon X75، چیپست بیسیم FastConnect 7800 با WiFi 7 و Bluetooth 5.4، پشتیبانی 4K برای نمایشگر داخلی/خارجی، USB4 و PCIe Gen5.
جدول زیر مشخصات کامل و تفاوتهای سه مدل Snapdragon X2 Elite را نشان میدهد.
ویژگی | Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) | Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) | Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) |
---|---|---|---|
معماری | ARM64+-Compatible | ARM64+-Compatible | ARM64+-Compatible |
تعداد کل هستهها | 18 | 12 | 12 |
Prime Cores | 12 | 6 | 6 |
فرکانس بیشینه چندهستهای (Prime) | 4.4 GHz | 4.0 GHz | 4.0 GHz |
Boost Frequency | 5.0 GHz (Single-Core) / 5.0 GHz (Dual-Core) | 4.7 GHz (Single-Core) / 4.7 GHz (Dual-Core) | 4.7 GHz (Single-Core) / 4.4 GHz (Dual-Core) |
Performance Cores | 6 | 6 | 6 |
فرکانس بیشینه چندهستهای (Perf) | 3.6 GHz | 3.4 GHz | — |
مجموع کش | 53 MB | 34 MB | — |
GPU | Adreno X2-90 @ 1.85 GHz | Adreno X2-90 @ 1.70 GHz | Adreno X2-85 @ 1.70 GHz |
پشتیبانی APIهای گرافیکی | DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 | DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 | DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 |
VPU (Encode/Decode) | Encode: HEVC, AVC: Dual 8K UHD @ 30 FPS, AV1: 8K UHD @ 15 FPS, UHD @ 60 FPS Decode: AV1, HEVC, AVC: Dual 8K @ 60 FPS Concurrent: 8K UHD @ 30 FPS Encode + 8K @ 60 FPS Decode | Encode: HEVC, AVC: 8K UHD @ 30 FPS, AV1: 8K UHD @ 15 FPS, UHD @ 60 FPS Decode: AV1, HEVC, AVC: 8K @ 60 FPS Concurrent: UHD @ 60 FPS Encode + 8K @ 60 FPS Decode | Encode: HEVC, AVC: 8K UHD @ 30 FPS, AV1: 8K UHD @ 15 FPS, UHD @ 60 FPS Decode: AV1, HEVC, AVC: 8K @ 60 FPS Concurrent: UHD @ 60 FPS Encode + 8K @ 60 FPS Decode |
NPU | 80 TOPS (INT8) NPU; Dual Micro NPU on Qualcomm Sensing Hub | 80 TOPS (INT8) NPU; Dual Micro NPU on Qualcomm Sensing Hub | 80 TOPS (INT8) NPU; Dual Micro NPU on Qualcomm Sensing Hub |
حافظه | Up to 128+ GB 192-bit LPDDR5x (48GB default) up to 228GB/s | Up to 128GB 128-bit LPDDR5x up to 152GB/s | Up to 128GB 128-bit LPDDR5x up to 152GB/s |
ذخیرهسازی | NVMe (2x PCIe Gen5), UFS 4.0, SDUC with SD Express, SDXC with UHS-I | NVMe (2x PCIe Gen5), UFS 4.0, SDUC with SD Express, SDXC with UHS-I | NVMe (2x PCIe Gen5), UFS 4.0, SDUC with SD Express, SDXC with UHS-I |
نمایشگر | Embedded DisplayPort (eDP) 1.5, DSI up to 4Kp144; DisplayPort 1.4 up to 3 displays at 4Kp144 or 5Kp60 | Embedded DisplayPort (eDP) 1.5, DSI up to 4Kp144; DisplayPort 1.4 up to 3 displays at 4Kp144 or 5Kp60 | Embedded DisplayPort (eDP) 1.5, DSI up to 4Kp144; DisplayPort 1.4 up to 3 displays at 4Kp144 or 5Kp60 |
دوربین | Dual 18-bit Spectra ISPs; Up to 36 MP dual / 36 MP single; Video capture @ 4Kp30 | Dual 18-bit Spectra ISPs; Up to 36 MP dual / 36 MP single; Video capture @ 4Kp30 | Dual 18-bit Spectra ISPs; Up to 36 MP dual / 36 MP single; Video capture @ 4Kp30 |
آدیو | Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX | Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX | Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX |
شبکه سلولار | Snapdragon X75 5G Modem-RF up to 10 Gbps DL, 3.5 Gbps UL; M.2 PCIe 3.0 interface | Snapdragon X75 5G Modem-RF up to 10 Gbps DL, 3.5 Gbps UL; M.2 PCIe 3.0 interface | Snapdragon X75 5G Modem-RF up to 10 Gbps DL, 3.5 Gbps UL; M.2 PCIe 3.0 interface |
Wi‑Fi و Bluetooth | Qualcomm FastConnect 7800; WiFi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4; M.2 PCIe 3.0 interface | Qualcomm FastConnect 7800; WiFi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4; M.2 PCIe 3.0 interface | Qualcomm FastConnect 7800; WiFi 7 (802.11be) and Bluetooth 5.4; M.2 PCIe 3.0 interface |
مدیریت خارجازباند | Snapdragon Guardian Technology | Snapdragon Guardian Technology | Snapdragon Guardian Technology |
USB | USB4 (40Gbps), 3x USB‑C | USB4 (40Gbps), 3x USB‑C | USB4 (40Gbps), 3x USB‑C |
PCIe | 12x PCIe Gen 5.0 lanes; 4x PCIe Gen 4.0 lanes | 8x PCIe Gen 5.0 lanes; 4x PCIe Gen 4.0 lanes | 8x PCIe Gen 5.0 lanes; 4x PCIe Gen 4.0 lanes |
فرایند ساخت | 3nm | 3nm | 3nm |
به گفته Qualcomm، Snapdragon X2 Elite Extreme در توان یکسان (ISO power) تا 75% کارایی CPU بالاتری نسبت به رقبا ارائه میدهد و نسبت به نسل قبل X Elite، در GPU تا 2.3 برابر کارایی بر وات و بهرهوری انرژی بهبود دارد. مدل Snapdragon X2 Elite نیز تا 31% سریعتر (ISO power) و تا 43% کممصرفتر از X Elite عنوان شده است. در بنچمارک Procyon AI (Computer Vision)، X2 Elite Extreme حدود 5.7 برابر سریعتر از Intel Core Ultra 9 285H گزارش شده است.
مدیریت خارجازباند با Snapdragon Guardianقابلیت جدید Snapdragon Guardian Technology برای مدیریت خارجازباند (Out‑of‑Band) با ترکیب سختافزار، نرمافزار و سرویسهای ابری، و با تکیه بر اتصال Wi‑Fi و 5G، به شرکتها و کاربران امکان میدهد از هرجا که اتصال سلولار یا Wi‑Fi در دسترس است، PC خود را مدیریت، پیدا، قفل و پاکسازی کنند.
پشتیبانی لینوکس و زمان عرضهگرچه تمرکز معرفی بر Windows 11 بود، تراشههای لپتاپی Snapdragon معمولاً به Linux نیز پورت میشوند؛ نخستین patchsetهای پلتفرمهای Snapdragon X2 Elite با کدنیم Glymur به فهرست پستی کرنل لینوکس ارسال شده است. نخستین دستگاههای مبتنی بر Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme در نیمه اول 2026 (H1 2026) عرضه میشوند. جزئیات بیشتر در صفحه محصول و خبر رسمی قابل دسترس است.یادداشتThanks to TLS for the tip.Jean-Luc Aufranc (CNXSoft)Jean-Luc در سال 2010 نگارش CNX Software را به صورت پارهوقت آغاز کرد و از 2011 تماموقت به نوشتن خبرها و بررسیهای روزانه پرداخت.
نویسنده شو !
سیسوگ با افتخار فضایی برای اشتراک گذاری دانش شماست. برای ما مقاله بنویسید.