به گفته hackster
Ubo Pod یک دستیار هوش مصنوعی (AI assistant) متنباز مبتنی بر Raspberry Pi است که با تمرکز بر کنترل کاربر و توسعهدهنده عرضه میشود. برخلاف بسیاری از دستگاههای بسته، Ubo Pod شما را به یک اکوسیستم خاص قفل نمیکند و همزمان، سختافزار لازم برای تعاملهای روزمره را در یک بدنهی منسجم فراهم میکند. کمپین Kickstarter برای تهیهی دستگاه فعال است.
سال گذشته، نقطهی قوت Ubo Pod رابط دستگاه آن بود: بهجای تنظیمات پیچیدهی تحت وب، یک نمایشگر و keypad اجازه میدهند استقرار و پیکربندی مستقیماً روی خود دستگاه انجام شود. با تغییرات سریع در چشمانداز دستیارهای هوش مصنوعی، این استقلال و سادگی منطقیتر از همیشه است.
ورودی/خروجی دستگاه
Ubo Pod به هیچ مدل هوش مصنوعی یا اکوسیستم بستهای گره نخورده است. یک پلتفرم سختافزاری بههمراه Ubo App (نوشتهشده با Python) ارائه میشود که از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی (application programming interface, API) امکان ادغام هر نرمافزاری را فراهم میکند. از منظر کاربر، نصب پکیجهای نرمافزاری برای افزودن قابلیتهای جدید ساده است.
پشتهای از ماژولها درون بدنهی Ubo Pod برای اتصال به Raspberry Pi 4 Model B یا Raspberry Pi 5 طراحی شدهاند. اجزای کلیدی عبارتاند از:
ویژگی | مقدار | واحد/یادداشت |
---|---|---|
کیپد | 7 | دکمه؛ کنترل سریع |
نمایشگر | 1.54″ TFT | نمایشگر رنگی؛ پیکربندی رویدستگاه |
صوت | استریو | میکروفونهای دوگانه و اسپیکرهای استریو |
حلقه LED | RGB | بازخورد نوری |
دوربین | 5 | MP؛ با پوشش حریم خصوصی |
مادونقرمز | IR | فرستنده/گیرنده |
سنسورها | دما / نور محیط | — |
حافظه ذخیرهسازی | 32 | GB؛ کارت microSD (گزینههای ارتقای NVMe SSD) |
تمام بخشهای مکانیکی، بردهای PCB و نرمافزار Ubo Pod متنباز هستند. اگر یک Raspberry Pi سازگار دارید، میتوانید نسخهی پایهی آن یعنی Ubo Core را امتحان کنید؛ و با پشتیبانی از کمپین، این مجموعهی کامل را در قالب دستگاهی جمعوجور و با قیمت مناسب دریافت کنید.
مشخصات فنی
ویژگی | مقدار | واحد/یادداشت |
---|---|---|
پلتفرم پردازشی | Raspberry Pi 4 Model B / Raspberry Pi 5 | ماژول میزبان |
اپلیکیشن هسته | Ubo App | Python؛ API باز |
نمایشگر | 1.54 | اینچ، TFT رنگی |
کلیدها | 7 | عدد، کلیدپد |
میکروفون | استریو دوگانه | ورودی صوتی |
اسپیکر | استریو | خروجی صوتی |
نور | RGB LED ring | بازخورد نوری |
دوربین | 5 | MP، پوشش حریم خصوصی |
مادونقرمز | فرستنده/گیرنده IR | کنترل/دریافت IR |
سنسورها | دما و نور محیط | پایش محیط |
ذخیرهسازی پیشفرض | microSD 32 | GB |
گزینه ارتقا | NVMe SSD | اختیاری |
سازگاری نرمافزاری | متنباز | نصب پکیجها |
شبکه/اتصال | نامشخص | — |
منبع تغذیه | نامشخص | — |
ابعاد/وزن | نامشخص | — |
ویژگی | مقدار | واحد/یادداشت |
---|---|---|
مزایا | ||
ماهیت متنباز | سختافزار / نرمافزار / فایلهای مکانیکی و PCB | دسترسی کامل به طراحی |
کنترل کامل کاربر و توسعهدهنده | — | عدم وابستگی به اکوسیستم خاص |
پیکربندی رویدستگاه | نمایشگر و کلیدپد | بدون نیاز به واسط وب |
مجموعه سختافزاری کامل | میک/اسپیکر استریو، IR، RGB LED ring، دوربین 5 MP | قابلیت استفاده مستقیم |
سازگاری | Raspberry Pi 4B / 5 | افزودن پکیجهای نرمافزاری |
محدودیتها | ||
اطلاعات ناقص | نامشخص | اتصالات شبکه و برق |
وابستگی عملکرد | به مدل Raspberry Pi | پیکربندی کاربر تأثیرگذار است |
ابهام در زمانبندی کمپین | بدون ذکر سال | مهلت و ارسال نامشخص |
ریسکهای تامین مالی جمعی | تأخیر یا تغییرات | ریسکهای معمول crowdfunding |
نماس داخلی دستگاه
وبسایت: http://www.arvidtek.com
www.arvidtek.com | گروه مهندسی آرویدتک | فعال حوزه الکترونیک و مخابرات | فروشگاه تخصصی قطعات الکترونیک
سیسوگ با افتخار فضایی برای اشتراک گذاری دانش شماست. برای ما مقاله بنویسید.