امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با پکیج کامل کتابخانه خازن ها برای التیوم دیزاینر ،خازن ها کاربردهای گسترده ای دارند. خازن ها انواع مختلفی دارند که ما سعی کردیم در این پکیج کلیه خازن های کاربردی را برای شما عزیزان پوشش دهیم.
خازن ها کاربرد های متنوعی دارند برای مثال از آنها در مدارهای تایمینگ به همراه مقاومت ها استفاده می شوند. همچنین از خازن ها برای به حداقل رساندن سطح نوسانات ولتاژ استفاده می شود. از جمله کاربرد های دیگر خازن ها می توان به نقش آنها بعنوان فیلتر اشاره کرد.
دانلود کتابخانه های خازن برای آلتیوم دیزاینر
فوت پرینت خازن 5-12.5×25
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-12.5×25 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 12.5 میلی متر |
ارتفاع | 25 میلی متر |
فوت پرینت خازن الکترولیتی 5-13×25
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-13×25 |
فاصله پایه | 5میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 13 میلی متر |
ارتفاع | 25 میلی متر |
فوت پرینت خازن 5-12.5×20
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-12.5×20 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 12.5 میلی متر |
ارتفاع | 20 میلی متر |
فوت پرینت خازن 5-12.5×21.5
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-12.5×21.5 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 0.9 میلی متر |
قطر بدنه | 12.5 میلی متر |
ارتفاع | 21.5 میلی متر |
فوت پرینت خازن 5-10×25
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی خازن 5-10×25 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 10 میلی متر |
ارتفاع | 25 میلی متر |
فوت پرینت خازن 5-10×30
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-10×30 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 10 میلی متر |
ارتفاع | 30 میلی متر |
فوت پرینت خازن 3.5-8×14
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 3.5-8×14 |
فاصله پایه | 3.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
قطر بدنه | 8 میلی متر |
ارتفاع | 14 میلی متر |
فوت پرینت خازن 5-10×16
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 5-10×16 |
فاصله پایه | 5 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
قطر بدنه | 10 میلی متر |
ارتفاع | 16 میلی متر |
فوت پرینت خازن 3.5-8×11.5
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 3.5-8×12 |
فاصله پایه | 3.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
قطر بدنه | 8 میلی متر |
ارتفاع | 11.5 میلی متر |
فوت پرینت خازن 3.5-8×12
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 3.5-8×12 |
فاصله پایه | 3.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
قطر بدنه | 8 میلی متر |
ارتفاع | 12 میلی متر |
فوت پرینت خازن 2.5-6.3×12
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 2.5-6.3×12 |
فاصله پایه | 2.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
قطر بدنه | 6.3 میلی متر |
ارتفاع | 12 میلی متر |
فوت پرینت خازن 2.5-6×7
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 2.5-6×7 |
فاصله پایه | 2.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
قطر بدنه | 6.3 میلی متر |
ارتفاع | 12 میلی متر |
فوت پرینت خازن 2-5×11
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 2-5×11 |
فاصله پایه | 2 میلی متر |
قطر پایه | 0.6 میلی متر |
قطر بدنه | 5 میلی متر |
ارتفاع | 11 میلی متر |
فوت پرینت خازن 2-5×12
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 2-5×12 |
فاصله پایه | 2 میلی متر |
قطر پایه | 0.6 میلی متر |
قطر بدنه | 5 میلی متر |
ارتفاع | 12 میلی متر |
فوت پرینت خازن smd پکیج 0805
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 0805 |
فاصله پایه | 1.9 میلی متر |
پکیج | 0805 |
فوت پرینت خازن 1.5-4×7
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی 1.5-4×7 |
فاصله پایه | 1.5 میلی متر |
قطر پایه | 0.6 میلی متر |
قطر بدنه | 4 میلی متر |
ارتفاع | 7 میلی متر |
فوت پرینت خازن smd پکیج 0402
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 0402 |
فاصله پایه | 0.96 میلی متر |
پکیج | 0402 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 0603
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 0603 |
فاصله پایه | 1.45 میلی متر |
پکیج | 0603 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 2512
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 2512 |
فاصله پایه | 6.1 میلی متر |
پکیج | 2512 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 0201
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 0201 |
فاصله پایه | 0.64 میلی متر |
پکیج | 0201 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 1812
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 1812 |
فاصله پایه | 4.3 میلی متر |
پکیج | 1812 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 2010
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 2010 |
فاصله پایه | 4.7 میلی متر |
پکیج | 2010 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 1206
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن الکترولیتی smd پکیج 1206 |
فاصله پایه | 2.95 میلی متر |
پکیج | 1206 |
فوت پرینت خازن smd پکیج 1210
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن smd پکیج 1210 |
فاصله پایه | 3 میلی متر |
پکیج | 1210 |
فوت پرینت خازن 220n 400v
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن پلی استر 220n 400v |
فاصله پایه | 15.24 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
فوت پرینت خازن پلی استر 330n 400v
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن پلی استر 330n 400v |
فاصله پایه | 22.66 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
فوت پرینت خازن پلی استر 100n
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن پلی استر 100n |
فاصله پایه | 4.7 میلی متر |
قطر پایه | 0.6 میلی متر |
فوت پرینت خازن پلی استر 680n
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | فوت پرینت خازن پلی استر 680n |
فاصله پایه | 21.33 میلی متر |
قطر پایه | 0.8 میلی متر |
فوت پرینت خازن عدسی 100n
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن عدسی 100n |
فاصله پایه | 2.54 میلی متر |
قطر پایه | 0.63 میلی متر |
فوت پرینت خازن پلی استر 100n 400v
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن پلی استر 100n 400v |
فاصله پایه | 7.62 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
فوت پرینت خازن 1u 400v
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن 1u 400v |
فاصله پایه | 27.58 میلی متر |
قطر پایه | 1 میلی متر |
فوت پرینت خازن پلی استر 10n 630v
شماتیک قطعه | ✓ |
فوت پرینت قطعه | ✓ |
نمای سه بعدی قطعه | ✓ |
نام قطعه | خازن پلی استر 10n 630v |
فاصله پایه | 10.16 میلی متر |
قطر پایه | 0.76 میلی متر |
کلیه کتابخانه های آلتیوم دیزاینر